ყველა რეგიონები - 132 ჭაბურღილი

soxumis raioni, md. besleTis xeoba 8k
| გაიბურღა (წელი) | 1977 |
| სიღრმე (მ) | 1252 |
| გეოლოგიური ინდექსი | K₁ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 41 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 150 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0.1 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 0.14 |

ქ. თბილისი, ცენტრალური უბანი, 8
| გაიბურღა (წელი) | 1955 |
| სიღრმე (მ) | 1405 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂³ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 48 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 130 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,1 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 0,2 |

ქ. თბილისი, ცენტრალური უბანი, 28
| გაიბურღა (წელი) | 1981 |
| სიღრმე (მ) | 401 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂² |
| წყლის ტემპერატურა °C | 38 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 100 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,06 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 0,08 |

ქ. თბილისი, ცენტრალური უბანი, 30
| გაიბურღა (წელი) | 1987 |
| სიღრმე (მ) | 1292 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂¹ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 42 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 345 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,3 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 0,4 |

ქ. თბილისი, ცენტრალური უბანი, 37
| გაიბურღა (წელი) | 1986 |
| სიღრმე (მ) | 2000 |
| გეოლოგიური ინდექსი | P₂¹ |
| წყლის ტემპერატურა °C | 37 |
| დებიტი (მ3 / დღ) | 104 |
| თერმული სიმძლავრე (მგვ) | 0,06 |
| პირობითი სითბოს შესაძლო ეკონომია ტ / წელი | 0,08 |